|
|
|
|
Технико-экономические показатели
|
![]() |
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС KD-6000
| Объем выпускаемой продукции в комплектах деталей на дом: |   |
| в год | до 120 компл. |
| в месяц | до 10 компл. |
| Площадь застройки комплекса, м2 | 8700 |
| в том числе: |   |
| Площадь производственных комплексов, м2 | 7030 |
| Площадь вспомогательных комплексов, м2 | 170 |
| Площадь административно-бытовых помещений, м2 | 300 |
| Площадь биржи сырья, м2 | 1200 |
| Кол-во перерабатываемой древесины в круглом лесе: |   |
| в год, м3 | до 30000 |
| в месяц, м3 | до 2500 |
| Кол-во клея водостойкого: |   |
| в год, т | 60 |
| в месяц, т | 5 |
| Кол-во рабочих, чел. | 62 |
| в том числе: |   |
| основных, чел. | 35 |
| вспомогательных, чел. | 27 |
| Установленная мощность оборудования, кВт | 650 |
| Тепловая мощность котельных, кВт
Информационные партнеры.
Стеллажи металлические офисные купить . вывоз мусора москва . Зальцбург Мюнхен вена, поиск, дата начала тура.
| 1200 |
|