|
|
|
|
Расчет объемов производства
|
![]() |
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ДОМОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
|   |
в месяц |
В год |
| Количество комплектов |
8 |
100 |
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ НА МЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОГО ЭТАПА
Количество сырья в круглом лесе на один комплект дома составляет 247 м3
При изготовлении 8-ми комплектов домов в месяц объем переработки сырья составит 1976 м3 .
ОБЪЕМЫ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАБОТКИ
| Технологический процесс и продукция | Кол-во, м3 | Полезный выход и потери, % |
| 1. Лесопиление | 1976 | 100 |
| 1.1. Обрезной пиломатериал | 1028 | 52,0 |
| 1.2. Отходы | 850 | 43,0 |
| 1.3. Потери | 98 | 5,0 |
| 2. Сушка обрезного пиломатериала | 1028 | 52,0 |
| 2.1. Обрезной материал | 943 | 47,7 |
| 2.2. Усушка | 85 | 4,3 |
| 3. Пиломатериал не строганый для дома | 96 | 4,9 |
| 4. Калибрование (строгание) | 847 | 42,9 |
| 4.1. Пиломатериал | 784 | 39,7 |
| 4.2. Стружка | 63 | 3,2 |
| 5. Выпиловка дефектов | 784 | 39,7 |
| 5.1. Заготовки под склейку | 670 | 33,9 |
| 5.2. Отходы и опилки | 114 | 5,8 |
| 6. Склейка заготовок по длине | 670 | 33,9 |
| 6.1. Фрезерование зубчатых шипов с прессованием | 657 | 33,2 |
| 6.2. Отходы | 13 | 0,7 |
| 7. Калибрование (строгание) | 657 | 33,2 |
| 7.1. Доска, склеенная по длине и строганая | 557 | 28,2 |
| 7.2. Стружка | 100 | 5,1 |
| 8. Погонажная продукция, в т.ч.: | 130 | 6,6 |
| 8.1. Клееная дощечка класса А, В, С | 97,6 | 4,9 |
| 8.2. Наличники, плинтуса и пр. | 1,4 | 0,1 |
| 8.3. Отделочная дощечка | 31 | 1,6 |
| 9. Склейка по сечению, в т.ч.: | 427 | 21,6 |
| 9.1. Брус стеновой | 398 | 20,1 |
| 9.2. Брус для слег | 10 | 0,5 |
| 9.3. Брус оконный | 12 | 0,6 |
| 9.4. Щиты для филенок дверей и подоконников | 7 | 0,4 |
| 10. Брус для слег 120 х 120 мм | 10 | 0,5 |
| 11. Калибрование (строгание) | 417 | 21,1 |
| 11.1. Брус для стен | 368 | 18,6 |
| 11.2. Брус оконный | 11 | 0,6 |
| 11.3. Щиты филенок и дверей | 7 | 0,4 |
| 11.4. Стружка | 31 | 1,6 |
Основные паспорта к станкам вы можете скачать на нашем сайте.
|
ИТОГИ ОБРАБОТКИ
| 1. Количество готовой продукции | 622 м3 |
| В том числе: |   |
| - сухой обрезной пиломатериал | 96 м3 |
| - склееный по длине | 130 м3 |
| - склееный по длине и сечению | 396 м3 |
| 2. Отходы, подлежащие утилизации | 1171 м3 |
| В том числе: |   |
| - технологическая щепа и пусковые отходы | 538 м3 |
| - опилки и стружка | 633 м3 |
| 3. Усушка и распыл | 183 м3 |
Информационные партнеры.
печать на пленке лучшие цены в магазине москва . . дизайн проект коттеджа москва .
|